B13双主轴走心式数控车床具有车铣复合加工能力,为高精度、广范围及实用性高的加工设备.该类机床适合长径比较大的“细长轴类”零件以及“细小”“异形”零件的大批量、多品种、高精度的加工任务 ,其加工范围广泛适用于医疗、航空、航天、军工、汽车、摩托车、通讯、制冷、光学、家电、微特电子、电子、钟表、手机等行业的各种高精度、多批量、外形复杂的轴类零件及精密细小零件的复合加工。
●利用背轴和背面刀台,可同时进行正面背面加工。
●配3轴 横向动力头、横向刚性攻丝、正面刚性攻丝、背面刚性攻丝。
●利用主轴、背轴的夹持力调整夹头,可轻松夹持细微精密零部件。
● 主轴油冷式电轴,高速下无角冷却,比普通风冷却电主轴散热更均匀,性能更强。本机采用绝对式燥作,开关机无需回原点,省时省事省人工。24小时不新电,高效率,省人工。
●图定导套、默动导套,效益更佳,最适宜短工件高精度加工。
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | X2轴行程 | 380mm(直径量) |
电源额定频率 | 50HZ | Z2轴行程 | 160mm | ||
总输入功率 | 10kW | X2轴伺服马达功率 | 1kW | ||
数控系统 | 宝元 | T6850 | Z2轴伺服马达功率 | 1kW | |
最小设定单位 | 0.001mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.48kW | |
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却箱容量 | 150L | ||
Y、Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 35W | |
切削速度 | 1-4000mm/min | 容量 | 2L | ||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | 主轴刀具 | 10*10方刀+ER11/ɸ16 | 5把+4把 | |
Y轴快速进给速度 | 20000mm/min | 主轴侧面动力头 | 夹头ER11+ER16 | 2把+1把 | |
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 功率 | 0.4kW | ||
主轴 | 最大棒料直径 | Φ13mm | 转速 | 5000r/min | |
主轴通孔直径 | Φ14mm | 副轴刀具 | ER11/ɸ16 | 4把 | |
主轴中心离地面高度 | 1010mm | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2030*1360*1960 | |
主轴转速 | 0-5000r/min | 机床重量 | 1700KG | ||
主轴马达功率 | 2kW | 可选配置 | |||
副轴 | 最大夹紧直径 | Φ13mm | |||
副轴转速 | 0-5000r/min | 伺服旋转中心架 | 加旋转中心架后Z轴行程 | 100mm | |
副轴马达功率 | 2kW | 功率 | 0.75kW | ||
行程 | X1轴行程 | 60mm(直径量) | |||
Y1轴行程 | 230mm | ||||
Z1轴行程 | 180mm | ||||
X1轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||||
Y1轴伺服马达功率 | 1kW | ||||
Z1轴伺服马达功率 | 1kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | 宝元T6850 | 中国台湾 |
主轴 | 国产 | 自制 |
X1轴电机 | 0.75kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
丝杆 | 上银/银泰 | |
导轨 | 上银/银泰 | |
以上多种品牌同级别随机 | ||
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机